
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 18:11 | 18:41 | 31 分鐘 |
2 | 16:07 | 17:46 | 99 分鐘 | |
3 | 12:49 | 16:04 | 195 分鐘 | |
4 | 2018-04-19 | 19:12 | 19:17 | 6 分鐘 |
5 | 17:53 | 19:09 | 77 分鐘 | |
6 | 16:05 | 16:51 | 46 分鐘 | |
7 | 15:44 | 16:03 | 19 分鐘 | |
8 | 11:47 | 15:42 | 235 分鐘 | |
9 | 11:20 | 11:45 | 25 分鐘 | |
10 | 11:06 | 11:18 | 12 分鐘 | |
11 | 2018-04-18 | 14:04 | 19:03 | 299 分鐘 |
12 | 13:24 | 14:02 | 39 分鐘 | |
13 | 13:11 | 13:12 | 1 分鐘 | |
14 | 2018-04-17 | 13:27 | 16:52 | 206 分鐘 |
15 | 12:51 | 13:17 | 26 分鐘 | |
16 | 12:34 | 12:49 | 15 分鐘 | |
17 | 2018-04-16 | 18:03 | 20:31 | 148 分鐘 |
18 | 12:43 | 15:10 | 147 分鐘 | |
19 | 2018-04-15 | 17:23 | 18:39 | 76 分鐘 |
20 | 16:40 | 17:17 | 37 分鐘 | |
21 | 12:14 | 16:38 | 263 分鐘 | |
22 | 2018-04-14 | 21:20 | 21:49 | 30 分鐘 |
23 | 20:23 | 20:40 | 17 分鐘 | |
24 | 11:54 | 19:00 | 426 分鐘 | |
25 | 2018-04-13 | 19:54 | 22:30 | 156 分鐘 |
26 | 14:06 | 16:24 | 138 分鐘 | |
27 | 13:34 | 13:58 | 24 分鐘 | |
28 | 00:46 | 02:02 | 76 分鐘 | |
29 | 2018-04-12 | 14:54 | 15:42 | 48 分鐘 |
30 | 14:39 | 14:47 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a448.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
